安多佛菲利普斯学校成立于1778年,是全美最优秀的私立学校之一。学校除了向学生提供普通教育所必须的基础课程以外,为迎合不同学生的不同兴趣,还开设丰富的选修课程。学生可以在任何一个科系选择各种高级课程。班级人数相对较少,每一个学生都有机会获得老师的直接指导和帮助。学校拥有最优秀的教师和课程,一流的设施和资源,以及有不同背景的优秀学子。教育周报称安多佛是“最优秀的寄宿学校,提供大学预备教育的同时,还培养学生的品质”。安多佛的学生报纸是美国最古老的高中学生报纸。校友中名人满门,包括美国前总统老布什和小布什,以及前佛罗里达州州长小布什,还有电报发明人沙姆尔∙莫斯(Samuel Morse)和美国著名诗人奥利夫∙温德尔∙霍姆斯(Oliver Wendell Homes Sr.)也是从安多佛毕业的。
概况
建校年份 | 1778年 |
学校官网 | http://www.andover.edu |
学校地址 | 180 Main Street, Andover, MA 01810 |
所在州 | 马萨诸塞州 |
电话 | 978-749-4050 |
邮箱 | admissions@andover.edu |
校园面积 | 500英亩 |
班级大小 | 13 |
校友基金 | $875,874/人 |
宗教关系 | 非宗教学校 |
寄宿:9-12, PG | 类型:混校 | 位置:城市 | ESL:没有 |
学费: $55,800 | 人数: 1144 | 师生比: 1:5 | 国际生: 10% |
AP数: 0 | 寄宿比例: 74% | 高学历教师: 83% | SAT: 1460/1600 |
申请信息
申请截止日期 |
02月01日 |
送分代码 |
TOEFL:8127 SSAT:5758 ISEE:220030 |
电话 |
978-749-4050 |
Email: |
admissions@andover.edu |
面试方式 |
Skype,在校面试,校友面试 |
其他接受的成绩 |
IELTS |
夏校
夏校官网 | https://www.andover.edu/summer |
夏校长度 | 5周 |
开始时间 | 2019-7-2 |
结束时间 | 2019-8-4 |
招收年级 | 7-12 |
招收年龄 | 12-17 |
招收性别 | 男女混校 |
夏校学费 | $9,175-$9,850 |
学费链接 | https://www.andover.edu/summer/summer-admission/summer-tuition |
学费注释 | 9-12年级寄宿学费 $9,175 7-8年级寄宿学费 $9,850 ESL寄宿学费 $9,825 |
课程概况 | 高中寄宿夏校: 提供9-12年级学生 课程包括- 实验科学,数学,哲学,写作,艺术工作室,网页设计等。初中寄宿夏校:提供7-8年级学生ESL寄宿夏校:提供7-12年级学生另外提供选修项目包括: SAT, ACT, SSAT预备课程及音乐课程。 |
是否提供ESL | Yes |
ESL注释 | ESL 课程提供给7-12年级学生。 |
申请事项 | 在线申请 写作样本 3份推荐信 成绩单 |
学术
该板块数据暂无
总数 86
Academy Review | ADAAC | Af-Lat-Am |
AIR (Andover International Review) | Amateur Radio Club (W1SW) | Amnesty International |
Andover Ambassadors Club | Andover Cycling | Andover Korean Society |
Andover Latin Society | Andover Republican Club | Andover Review |
Andover-Japanese Connection | Anthropology Club | Art Club |
Asian Pages | Asian Society | Astronomy |
Azure A Cappella | Backtracks | BBQ Club |
Blue Key Society | Business Club | Carolina Club |
Catholic Student Fellowship | Chapel Council | Chess Club |
Chinese Club | Chinese Student Association | Dance Club |
Diplomacy and Stategy | Earth Friends | Eco-Action Group |
Environmental Conservation Society | F.O.C.U.S. | Fencing Club |
Film Society 电影协会 |
Frontline | Gay/Straight Alliance |
German Club | Gospel Choir | Handbell Choir |
Hellenic Society | Hindu Student Union | In The Beginning |
In The Mix | Indo-Pak Society | Inter-Faith Student Group |
International Club | International Events | Jewish Student Union |
Junior State of America | Korean Society | Math Club |
Meditation Club | Mesa Espanola | Model U.N. |
Muslim Student Union | MVAA | Native American Cultural Club |
Oxfam | P. A. Medical Society | P. A. Political Society |
Phillipian | Philomathean Society | Philosophy Club |
PHIT (Physical Health Information) | Players Club | Pot Pourri |
Press Club | Quiz Bowl | Russian Club |
S.M.A.C.K. | SARC | Skate Club |
Soapbox | Society for the Study of Political Ideologies (SSPI) | Socitas Classica |
Spanish Club | SPARC | Table Tennis Club |
The Blue Buzz | The Courant | The Film Society |
W.O.R.L.D. | WPAA, 91.7FM |
总数 22
Baseball 棒球 |
Basketball 篮球 |
Crew 赛艇 |
Cross Country 耐力跑 |
Cycling 自行车 |
Diving 跳水 |
Field Hockey 曲棍球 |
Football 橄榄球 |
Golf 高尔夫球 |
Lacrosse 长曲棍球 |
Nordic Skiing 北欧式滑雪 |
Soccer 足球 |
Softball 垒球 |
Squash 壁球 |
Swimming 游泳 |
Tennis 网球 |
Ultimate Frisbee 极限飞盘 |
Volleyball 排球 |
Water Polo 水球 |
Track and Field 田径 |
Wrestling 摔跤 |
Ice Hockey 冰球 |