菲利普斯埃克塞特中学建于1781年,是一所拥有悠久历史的传统男女合校制的大学预备学院。学校校风严谨,教学品质高,被誉为美国最优秀的寄宿学校。在这里,学生能够学会提问,学会思考,学会理解。世界各地的学生争先恐后地选择菲利普斯埃克塞特中学的原因很多,其中最主要的是其优质的教学质量。埃克塞特的教育培养学生的品质,为今后的成功打好扎实的基础。
概况
建校年份 | 1781年 |
学校官网 | http://www.exeter.edu |
学校地址 | 20 Main Street, Exeter, NH 03833 |
所在州 | 新罕布什尔州 |
电话 | 603-777-3437 |
邮箱 | admit@exeter.edu |
校园面积 | 671英亩 |
班级大小 | 12 |
校友基金 | $1,107,011/人 |
宗教关系 | 非宗教学校 |
寄宿:9-12, PG | 类型:混校 | 位置:城郊 | ESL:没有 |
学费:$53,271 | 人数: 1084 | 师生比: 1:5 | 国际生: 25% |
AP数: 0 | 寄宿比例: 80.5% | 高学历教师: 81% | SAT: 1430/1600 |
申请信息
申请截止日期 |
01月15日 |
送分代码 |
TOEFL:8128 SSAT:5764 ISEE:300185 |
电话 |
603-777-3437 |
Email: |
admit@exeter.edu |
面试方式 |
Skype,在校面试,校友面试 |
其他接受的成绩 |
ISEE,PSAT |
夏校
夏校官网 | https://www.exeter.edu/exeter-summer |
夏校长度 | 5周 |
开始时间 | 2019-7-1 |
结束时间 | 2019-8-2 |
招收数量 | 750 |
招收年级 | 7-12 |
招收性别 | 男女混校 |
夏校学费 | $8,900 |
学费链接 | https://www.exeter.edu/exeter-summer/exeter-summer-tuition-and-financial-aid |
学费注释 | 9-12年级寄宿学费 $8,900 7-8年级寄宿学费 $8,900 SSAT准备课程 $995 划船俱乐部 $995 足球俱乐部 $850 排球俱乐部 $850 私人音乐课程: 全课(五节50分钟课程):$375 半课(五节25分钟课程):$225 |
课程概况 | 课程包括:音乐,剧院,视觉艺术,计算机科学,英文写作,人文,历史,语言,数学,科学等。 另提供项目有:SSAT准备课程,划船俱乐部,足球俱乐部,排球俱乐部,私人音乐课程。 |
学术
该板块数据暂无
总数 160
Adult Education | Afro-Latino Exonian Society | Afterburners Club (rocketry) |
American Red Cross Lifeguarding | Amnesty International | Angels |
Anime Exeter | Anthropology Club | Aquatics |
Archery | Asia Connection | Asian Society |
Asian Student Collective | Astronomy Club | Attitude |
Branch-Soule Debate Society | Bridge Club | Broadside |
Building With Books | Business Club | Catholic Exonians |
Chamber Orchestra | Chess | Chinese Student Organization |
Christian Fellowship | Club Basketball | Club Fencing |
Club Golf | Club Hockey | Club Running |
Club Soccer | Club Squash | Club Tennis |
Club Volleyball | CompSci | Concer Choir |
Concert Band 音乐会乐队 |
Culinary Society | Cum Laude Society |
Current Events and International Relations | Dance | Daniel Webster Debate Society |
Debating Team | Democratic Club | Dialogue Society |
Diversity Council | Dramat | Eastern European Exonians |
Economics Club | Environmental Groups | EPIIC (Education for Public Inquiry and International Citizenship) |
Exeter Association of Rock (E.A.R.) | Exeter Club Against Landmines | Exeter Fantasy Sports |
Exeter Historians | Exeter Independents | Exeter Jewish Community |
Exeter Politic Union | Exeter Social Service Organization (ESSO) | Exeter Surf Club |
Exeter Symphonia | Exonian (Newspaper) | Exonians Partnering with Incarcarcerated Teens |
Fencing Club | Film Society 电影协会 |
Fitness/Challenge Fitness |
French Club | Gay/Straight Alliance | German Club |
Glee Club | Gospel Choir | Got That Swing |
Harold Ryan Society | Hindu Society | Hong Kong Students Association |
Imani | Indian Society | Indoor Soccer Club |
Interfaith Group | International Society | Irish Exonians |
Islamic Society | Italian Club | Japan-America Society |
Jazz Club | Juggling and Unicycling Club | Junior State of America |
Kirtland Society | Korean Society | La Alianza Latina |
LEAD (Leaders at Exeter Abstaining from Drugs) | Les Pieds (People Interesting in Exeter Dance) | Los Salseros |
Martial Arts Club | Math/Science Tutoring | Mathematics Discussion Group/PEA Math Team |
Middle Eastern Students Alliance | Mind Games | Model U.N. |
Modern Entertainment Round Table | Modern Physics Club | MoneySmart |
Multi-Racial Exonian Society | Music and Moves | Muslim Student Association |
Ongaku! | Opera Appreciation Club | Outdoor Challenge |
Outing Club | Outkast | Pagan/Wiccan Alliance |
Patriotic Club | PEAN (Yearbook) | Peer Tutoring |
Pendulum | Percussion Ensemble | Photo Exeter |
Piano Ensemble Club | Pilates | PIP (People Interested in Poetry) |
Pirate Club | Political Union | PRECISION Step Team |
Quiz Club | Radio Station 广播电台 |
Random Acts of Kindness Club |
Republican Club | Rhythmics | Rugby Club |
Russian Society | Sailing Club | Science and Engineering Society |
Scuba Exeter | Ski and Snowboard Club | Spanish Club/Spanish Table |
Spiral | SSC Exeter (Shredders, Songwriters, and Composers) | START |
Stockmarket Club | Student Activities Steering Committee | Student Art Club |
Student Council | Student Health Advisory Board | Student Listeners |
Students for A Free Tibet | Students for Smart Decisions | Symphony Orchestra 交响乐团 |
Table-Tennis Club | Taiwanese-American Society | Theatre Mainstage Production |
Ultimate Frisbee | Ultimate Frisbee Club | Varsity Writing |
Voices of Praise (Gospel Choir) | West African Drumming | Women in Science and Engineering |
Women’s Chorus | World Equity Society | WPEA 90.5 |
Yoga |
总数 20
Baseball 棒球 |
Basketball 篮球 |
Crew 赛艇 |
Cross Country 耐力跑 |
Cycling 自行车 |
Diving 跳水 |
Field Hockey 曲棍球 |
Football 橄榄球 |
Golf 高尔夫球 |
Ice Hockey 冰球 |
Lacrosse 长曲棍球 |
Soccer 足球 |
Softball 垒球 |
Squash 壁球 |
Swimming 游泳 |
Tennis 网球 |
Volleyball 排球 |
Water Polo 水球 |
Track and Field 田径 |
Wrestling 摔跤 |